Bachelor degree in Physical Therapy
المستوي الأول:
فصل الخريف Fall Semester (Level I A)
Course code | Course title | اسم المقرر | Credit hours | Pre-requisite | |||
Total | L | P | T | code | |||
PTBS 101 | Anatomy I | التشريح الأدمي (1) | 3 | 2 | 2 | – | – |
PTBS 102 | Histology I | علم الأنسجة (1) | 3 | 2 | 2 | – | – |
PTBS 103 | Physiology I | علم وظائف الأعضاء (1) | 3 | 2 | 2 | – | – |
PTBS 104 | Biophysics I | الفيزياء الحيوية (1) | 2 | 2 | – | – | – |
PTBS 105 | Biochemistry I | الكيمياء الحيوية (1) | 3 | 2 | 2 | – | – |
PTBS 106 | Psychology | علم النفس | 2 | 2 | – | – | – |
PTBS 107 | Ethics and professionalism | آداب وقوانين المهنة | 2 | 2 | – | – | – |
PTBS 108 | Human Rights | حقوق الانسان | 2 | 2 | – | – | – |
UGE 00 | English 0 | – | 2.5 | 2.5 | |||
Total | 20 | 18.5 | 10.5 | – |
L: lecture, P: practical, C: clinical
Spring Semester (Level I B) فصل الربيع
Course code | Course title | اسم المقرر | Credit hours | Pre-requisite | ||||
Total | L | P | T | C | code | |||
PTBS 109 | Anatomy II | التشريح الأدمي (2) | 3 | 2 | 2 | – | – | – |
PTBS 110 | Histology II | علم الأنسجة (2) | 3 | 2 | 2 | – | – | – |
PTBS 111 | Physiology II | علم وظائف الأعضاء (2) | 3 | 2 | 2 | – | – | – |
PTBS 112 | Biophysics II | الفيزياء الحيوية (2) | 2 | 2 | – | – | – | – |
PTBS 113 | Biochemistry II | الكيمياء الحيوية (2) | 3 | 2 | 2 | – | – | PTBS 105 |
PTBM 114 | Biomechanics I | ميكانيكا حيوية (1) | 3 | 2 | 2 | – | – | – |
UCS 01 | Communication skills I | مهارات الاتصال (1) | 1 | 1 | 1 | – | – | |
UGE 01 | English I | لغة انجليزية (1) | 2 | – | 2 | 2 | – | |
Total | 20 | 13 | 13 | 2 | – |
L: lecture, P: Practical, T: Tutorial, C: clinical
المســتوى الثاني
فصل الخريف Fall Semester (Level II A)
Course code | Course title | اسم المقرر | Credit hours | Pre-requisite | ||||
Total | L | P | T | C | code | |||
PTBS 215 | Anatomy III | التشريح الأدمي (3) | 3 | 2 | 2 | – | – | – |
PTBS 216 | Physiology III | علم وظائف الأعضاء (3) | 2 | 1 | 2 | – | – | – |
PTBS 217 | Public Health | الصحة العامة | 1 | 1 | – | – | – | – |
PTBS 218 | Hydrotherapy | العلاج المائي | 2 | 1 | 2 | – | – | – |
PTBS 219 | Electrotherapy I | العلاج الكهربائي (1) | 3 | 2 | 2 | – | – | PTBS 112 |
PTBM 220 | Biomechanics II | ميكانيكا حيوية (2) | 3 | 2 | 2 | – | – | PTBM 114 |
PTBS 221 | Tests& measurements I | اختبارات ومقاييس (1) | 3 | 2 | 2 | – | – | PTBS 101 |
UGE 02 | English II | لغة انجليزية (2) | 2 | – | 2 | 2 | – | |
UEC 01 | Computer skills and programming concepts, I | مهارات الحاسب الآلي ومفاهيم البرمجة (1) | 2 | 1 | 2 | – | – | |
Total | 21 | 12 | 16 | 2 | – |
L: lecture, P: Practical,T:Tutorial, C: clinical
المستوي الثاني
فصل الربيع Spring Semester (Level II B)
Course code | Course title | اسم المقرر | Credit hours | Pre-requisite | ||||
Total | L | P | T | C | code | |||
PTBS 222 | Anatomy IV | التشريح الأدمي (4) | 3 | 2 | 2 | – | – | – |
PTBS 223 | Physiology IV | علم وظائف الأعضاء (4) | 2 | 2 | – | – | – | – |
PTBS 224 | Exercise Physiology | فسيولوجيا التمرينات | 2 | 1 | 2 | – | – | PTBS 103, PTBS 111 |
PTBS 225 | Electrotherapy II | العلاج الكهربائي (2) | 3 | 2 | 2 | – | – | PTBS 112 |
PTBM 226 | Ergonomics | ميكانيكا الصناعة | 2 | 2 | – | – | – | PTBM 220 |
PTBS 227 | Tests & measurements II | اختبارات ومقاييس (2) | 3 | 2 | 2 | – | – | PTBS 109 |
UGE 03 | English 3 | لغة انجليزية (3) | 2 | – | 2 | 2 | – | UGE 02 |
UEC 02 | Computer skills and programming concepts II | مهارات الحاسب الآلي ومفاهيم البرمجة (2) | 2 | 1 | 2 | – | – | UEC 01 |
Total | 19 | 12 | 12 | 2 | – |
L: lecture, P: Practical, T:Tutorial, C: clinical
المســتوى الثالث
فصل الخريف Fall Semester (Level III A)
Course code | Course title | اسم المقرر | Credit hours | Pre-requisite | |||
Total | L | P | C | code | |||
PTBS 328 | Manual therapy | العلاج اليدوى | 2 | 1 | 2 | – | PTBS 101 |
PTBS 329 | Pathology I | علم الأمراض (1) | 2 | 1 | 2 | – | – |
PTBS 330 | Therapeutic exercises I | تمرينات علاجيه (1) | 3 | 2 | 2 | – | PTBS 221 |
PTBS 331 | Pharmacology | علم الأدوية | 2 | 2 | – | – | PTBS 113 |
PTBS 332 | Clinical psychology | علم النفس الإكلينيكي | 1 | 1 | – | – | PTBS 106 |
PTWM 333 | Obestetric and Gynecology | نظريات أمراض النساء والتوليد | 2 | 2 | – | – | PTBS 222 |
PTWM 334 | Women health Physical Therapy | العلاج الطبيعي لصحة المرأة | 6 | 2 | 4 | 6 | PTBS 222 |
Elective course | مقرر اختياري | 2 | 2 | – | – | – | |
Total | 20 | 13 | 10 | 6 |
L:lecture, P: practical, C: clinical
المستوي الثالث
فصل الربيع Spring Semester (Level III B)
Course code | Course title | اسم المقرر | Credit hours | Pre-requisite | |||
Total | L | P | C | code | |||
PTBS 335 | Therapeutic exercises II | تمرينات علاجيه (2) | 3 | 2 | 2 | – | PTBS 227 |
PTBS 336 | Pathology II | علم الأمراض (2) | 2 | 2 | – | – | PTBS 329 |
PTCP 337 | Intensive care physical therapy | العلاج الطبيعي فى العناية المركزة | 2 | 1 | 2 | – | PTBS 222 |
PTCP 338 | Physical Therapy for Geriatrics and internal medicine | العلاج الطبيعي للمسنين وامراض الباطنة | 3 | 1 | 2 | 3 | PTBS 222 |
PTCP 339 | Cardio/ Vascular/ Pulmonary/ Physical Therapy | العلاج الطبيعي لأمراض القلب والصدر والأوعية الدموية | 6 | 2 | 4 | 6 | PTBS 222 |
PTCP 340 | Cardio/ Vascular/ Pulmonary | نظريات امراض القلب والصدر والأوعية الدموية | 2 | 2 | – | – | PTBS 111 |
Elective course | مقرر اختياري | 2 | 2 | – | – | – | |
Total | 20 | 12 | 10 | 9 |
L: lecture, P: practical, C: clinical
المســتوى الرابع
فصل الخريف Fall Semester (Level IVA)
Course code | Course title | اسم المقرر | Credit hours | Pre-requisite | |||
Total | L | P | C | code | |||
PTOP 441 | Orthopedics | امراض العظام | 2 | 2 | – | – | PTBS 101, PTBS 109 |
PTOP 442 | Orthopedic physical therapy | العلاج الطبيعي لأمراض العظام | 6 | 2 | 4 | 6 | PTBS 330, PTBS 335 |
PTOP 443 | Radiology 1 | علم الاشعة | 2 | 2 | – | – | PTBS 101, PTBS 109 |
PTOP 444 | Clinical decision making | اتخاذ القرار الاكلينيكي | 1 | 1 | – | – | – |
PTOP 445 | Orthotics & prostheses | الجبائر والأطراف الصناعية | 1 | 1 | – | – | PTBS 101, PTBS 109 |
PTBS 446 | Research methodology | طرق البحث | 2 | 2 | – | – | – |
PTBS 447 | Biostatistics | الاحصاء الحيوية | 2 | 2 | – | – | – |
PTBS 448 | Rehabilitation Principles | مبادئ التأهيل | 2 | 2 | – | – | – |
PTBS 449 | Hospitals Administration | ادارة المستشفيات | 1 | 1 | |||
Elective course | مقرر اختياري | 2 | 2 | – | – | – | |
Total | 21 | 17 | 4 | 6 |
L: lecture, P: practical, C: clinical
المستوي الرابع
فصل الربيع Spring Semester (Level IV B)
Course code | Course title | اسم المقرر | Credit hours | Pre-requisite | |||
total | L | P | C | code | |||
PTOP 450 | Traumatology & Sports | نظريات الاصابات الرياضية | 2 | 2 | – | – | PTBS 101, PTBS 109 |
PTOP 451 | Physical therapy for Trauma &sports injury | العلاج الطبيعي للإصابات الرياضية | 6 | 2 | 4 | 6 | PTBS 330, PTBS 335 |
PTIG 452 | Surgery & Burn | نظريات الجراحة والحروق | 2 | 2 | – | – | PTBS 102 |
PTIG 453 | Physical therapy for general surgery& burn | العلاج الطبيعي للجراحة العامة والحروق | 6 | 2 | 4 | 6 | PTBS 102 |
PTIG 454 | Dermatology | نظريات الأمراض الجلدية | 2 | 2 | – | – | PTBS 102 |
PTOP 455 | Evidence based practice in musculoskeletal disorders | الممارسة القائمة على الأدلة لأمراض الجهاز الهيكلي | 2 | 2 | – | – | PTOP 441 |
UGA 03 | Arabic language skills | مهارات لغة عربية | 2 | 2 | – | – | |
Total | 22 | 14 | 8 | 12 |
L:lecture, P: practical, C: clinical
المســتوى الخامس
فصل الخريف Fall Semester (Level V A)
Course code | Course title | اسم المقرر | Credit hours | Pre-requisite | |||
Total | L | P | C | code | |||
PTBS 564 | Electro-diagnosis | التشخيص الكهربائي | 2 | 1 | 2 | – | PTBS 216, PTBS 215 |
PTNE 565 | Neurology and neurosurgery | نظريات أمراض الأعصاب وجراحتها | 2 | 2 | – | – | PTBS 215 |
PTNE 566 | Physical Therapy for neurology | العلاج الطبيعي لأمراض الأعصاب | 4 | 2 | 2 | 3 | PTBS 215, PTBS 330, PTBS 335 |
PTNE 567 | Physical therapy for neuro- surgeries | العلاج الطبيعي لجراحات الأعصاب | 4 | 2 | 2 | 3 | PTBS 215, PTBS 330, PTBS 335 |
PTNE 568 | Psychiatry | الأمراض النفسية | 1 | 1 | – | – | – |
PTNE 569 | Radiology II | علم الأشعة (2) | 2 | 2 | – | – | PTBS 215 |
PTBS 570 | Immunology | علم المناعة | 1 | 1 | – | – | – |
PTBS 571 | Research Project capstone | مشروع البحث | 2 | 2 | – | – | – |
PTPE 556 | Growth and development | النمو والتطور | 2 | 2 | – | – | – |
UCS 02 | Communication skills II | مهارات الاتصال (2) | 1 | 1 | 1 | – | UCS 01 |
Total | 21 | 16 | 7 | 6 |
L:lecture, P: practical, C: clinical
المســتوى الخامس
فصل الربيع Spring Semester (Level V B)
Course code | Course title | اسم المقرر | Credit hours | Pre-requisite | |||
Total | L | P | C | code | |||
PTPE 557 | Pediatric and pediatric surgeries | نظريات امراض الاطفال وجراحتها | 2 | 2 | PTBS 215 | ||
PTPE 558 | Physical Therapy for pediatrics | العلاج الطبيعي لأمراض الأطفال | 4 | 2 | 2 | 3 | PTBS 215, PTBS 335 |
PTPE 559 | Physical Therapy for pediatric surgeries | العلاج الطبيعي لجراحات الأطفال | 4 | 2 | 2 | 3 | PTBS 215, PTBS 335 |
PTPE 560 | Occupational Therapy | العلاج الوظائفي | 2 | 1 | 2 | – | – |
PTPE 561 | Genetics | علم الجينات | 1 | 1 | – | – | – |
PTCP 562 | Nutrition | علم التغذية | 2 | 2 | – | – | PTBS 113 |
PTBS 563 | Scientific writing | الكتابة العلمية | 2 | 2 | – | – | PTBS 446 |
PTPE 572 | Evidence based practice in pediatrics | الممارسة القائمة على الأدلة لأمراض الأطفال | 2 | 2 | – | – | PTBS 215, PTBS 335 |
Elective course | مقرر اختياري | 2 | 2 | – | – | ||
Total | 21 | 16 | 6 | 6 |
L:lecture, P: practical, C: clinical
المقررات الاختيارية
يختار الطالب عدد 8 ساعات معتمدة بداية من المستوى الثالث
Pre-requisite | Credit hours | اسم المقرر | Course | Course Code | ||
P | L | Total | ||||
– | – | 2 | 2 | أستيوباثي | Osteopathy | PTEV 001 |
– | – | 2 | 2 | الطب البديل والتكميلي | Complementary and alternative medicine | PTEV 002 |
– | – | 2 | 2 | التحاليل الطبية | Medical laboratory investigations | PTEV 003 |
– | – | 2 | 2 | ميكانيكا مفاصل جسم الإنسان | Regional Biomechanics | PTEV 004 |
– | 2 | 1 | 2 | تحريك ومعالجة المفاصل | Mobilization and manipulation | PTEV 005 |
– | – | 2 | 2 | التشخيص المقارن للعلاج الطبيعي لأمراض الجهاز الهيكلي | Physical Therapy DD in musculoskeletal disorders | PTEV 006 |
– | – | 2 | 2 | الممارسة القائمة على الأدلة لأمراض القلب والصدر والأوعية الدموية | Evidence based practice in cardiovascular pulmonary disorders | PTEV 007 |
– | – | 2 | 2 | تأهيل أمراض القلب | Cardiac rehabilitation | PTEV 008 |
– | 2 | 2 | التشخيص المقارن للعلاج الطبيعي لأمراض الجهاز العصبي العضلي | Physical Therapy DD in neuromuscular disorders | PTEV 009 | |
– | 2 | 1 | 2 | الحديث في علاج أمراض العمود الفقري | Advanced management of spinal disorders | PTEV 010 |
– | – | 2 | 2 | التحكم الحركي | Motor control | PTEV 011 |
– | – | 2 | 2 | التخاطب | Speech therapy | PTEV 012 |
– | – | 2 | 2 | تأهيل ما بعد الولادة | Postnatal rehabilitation | PTEV 013 |
– | – | 2 | 2 | العلاج الطبيعي للأورام | Physical therapy for oncology | PTEV 014 |
– | – | 2 | 2 | علاج التورم الليمفاوي | Lymphedema management | PTEV 015 |
L: lecture, P: practical
Power Campus | ||
Curriculum :Physical Therapy | ||
Grade | MinimumScore | MaximumScore |
A | 90 | 100 |
A- | 85 | 89.5 |
B+ | 80 | 84.5 |
B | 75 | 79.5 |
B- | 70 | 74.5 |
C+ | 67 | 69.5 |
C | 63 | 66.5 |
C- | 62 | 62.5 |
D+ | 61 | 61.5 |
D | 60 | 60.5 |
Old System | ||
Study Plane : old | ||
Grade | MinimumScore | MaximumScore |
A | 90 | 100 |
A- | 85 | 89.5 |
B+ | 80 | 84.5 |
B | 75 | 79.5 |
B- | 70 | 74.5 |
C+ | 65 | 69.5 |
C | 60 | 64.5 |
C- | 56 | 59.5 |
D+ | 53 | 55.5 |
D | 50 | 52.5 |